<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Prozessberatung - bvise</title>
	<atom:link href="https://bvise.de/sap-blog/category/logistik-prozessberatung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bvise.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 15:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bvise.de/wp-content/uploads/2024/07/favicon-150x150.png</url>
	<title>Logistik-Prozessberatung - bvise</title>
	<link>https://bvise.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prozessautomatisierung im Büroalltag</title>
		<link>https://bvise.de/sap-blog/prozessautomatisierung-im-bueroalltag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prozessautomatisierung-im-bueroalltag</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dina Ruthop]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistik-Prozessberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bvise.de/?p=4897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Büroalltag gibt es viele Aufgaben, die für sich genommen einfach sind – sich aber ständig wiederholen und dadurch unnötig Zeit kosten. Genau in diesen Abläufen liegt oft das größte Potenzial für Prozessoptimierung.</p>
<p>The post <a href="https://bvise.de/sap-blog/prozessautomatisierung-im-bueroalltag/">Prozessautomatisierung im Büroalltag</a> first appeared on <a href="https://bvise.de">bvise</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="4897" class="elementor elementor-4897" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-71885472 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="71885472" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-40ee24b6 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="40ee24b6" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-72a887d elementor-widget__width-auto elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="72a887d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.23.0 - 23-07-2024 */
.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">24.04.2026</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-56233182 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="56233182" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Prozessautomatisierung im Büroalltag</h1>		</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-20674287 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent" data-id="20674287" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-b72ca71 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="b72ca71" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-3cc8369e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3cc8369e" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.23.0 - 23-07-2024 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>										<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1200" height="1200" src="https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/04/Aufgaben-werden-erstellt-→-→-Verantwortliche-informiert-→-Status-sichtbar-jeweils-mit-Haken-Checkbox-6.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-4907" alt="Beitragsbild für Büroprozesse optimieren. Darstellung 45 Minuten zu 2 Minuten." srcset="https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/04/Aufgaben-werden-erstellt-→-→-Verantwortliche-informiert-→-Status-sichtbar-jeweils-mit-Haken-Checkbox-6.jpg 1200w, https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/04/Aufgaben-werden-erstellt-→-→-Verantwortliche-informiert-→-Status-sichtbar-jeweils-mit-Haken-Checkbox-6-300x300.jpg 300w, https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/04/Aufgaben-werden-erstellt-→-→-Verantwortliche-informiert-→-Status-sichtbar-jeweils-mit-Haken-Checkbox-6-1024x1024.jpg 1024w, https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/04/Aufgaben-werden-erstellt-→-→-Verantwortliche-informiert-→-Status-sichtbar-jeweils-mit-Haken-Checkbox-6-150x150.jpg 150w, https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/04/Aufgaben-werden-erstellt-→-→-Verantwortliche-informiert-→-Status-sichtbar-jeweils-mit-Haken-Checkbox-6-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />													</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-0ea8b35 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent" data-id="0ea8b35" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-2ed513d e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="2ed513d" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6c2d7e1 breadcrumb-style elementor-widget elementor-widget-shortcode" data-id="6c2d7e1" data-element_type="widget" data-widget_type="shortcode.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-shortcode"><div class="aioseo-breadcrumbs"><span class="aioseo-breadcrumb">
	<a href="https://bvise.de" title="Home">Home</a>
</span><span class="aioseo-breadcrumb-separator">/</span><span class="aioseo-breadcrumb">
	Logistik-Prozessberatung
</span></div></div>
				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-e940389 e-con-full bg-circle e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent" data-id="e940389" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-121e1a50 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="121e1a50" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-e678f09 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="e678f09" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b1606d4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b1606d4" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Prozessoptimierung im Büroalltag</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1dc26b7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1dc26b7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.23.0 - 23-07-2024 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style>				<p><span data-contrast="auto">Im Büroalltag gibt es viele Aufgaben, die für sich genommen einfach sind – sich aber ständig wiederholen und dadurch unnötig Zeit kosten. Genau in diesen Abläufen liegt oft das größte Potenzial für Prozessoptimierung.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Anhand eines konkreten Praxisbeispiels zeigen wir, wie sich ein solcher Prozess mit einfachen Mitteln automatisieren lässt – und wie aus rund 45 Minuten manueller Arbeit nur noch etwa 2 Minuten werden.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span></p><p><strong>Bisher lief eine Auswertung so ab: </strong></p><p><span data-contrast="auto">Daten prüfen </span><span data-contrast="auto">→</span><span data-contrast="auto"> Aufgaben ableiten </span><span data-contrast="auto">→</span><span data-contrast="auto"> im Microsoft Planner anlegen </span><span data-contrast="auto">→</span><span data-contrast="auto"> Verantwortliche informieren </span><span data-contrast="auto">→</span><span data-contrast="auto"> Termine setzen.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:708,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Eigentlich nichts Kompliziertes und von jedem machbar. Aber zeitaufwendig – und vor allem: ein ständig wiederkehrender Ablauf. Heute übernimmt Microsoft Power Automate diesen Prozess.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:708,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Dafür verbinden wir den SharePoint, Microsoft Lists, Teams und den Planner. Sobald ein Eintrag in unserer definierten Liste erstellt wird, startet automatisch ein Workflow:</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:708,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p><ul><li><span data-contrast="auto"> Aufgaben werden im Planner angelegt</span></li><li><span data-contrast="auto">Zieltermine werden automatisch gesetzt</span></li><li><span data-contrast="auto">Verantwortliche erhalten eine Benachrichtigung</span></li><li><span data-contrast="auto">der </span><span data-contrast="auto">STATUS</span><span data-contrast="auto"> ist für alle Beteiligten sofort sichtbar</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:708,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></li></ul><p><span data-contrast="auto">Das Ergebnis: Aus rund </span><b><span data-contrast="auto">45 Minuten manueller Arbeit werden etwa 2 Minuten.</span></b><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:708,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Der größte Gewinn ist aber nicht nur die Zeitersparnis, sondern die Struktur:</span> <br /><span data-contrast="auto">keine Verzögerungen, klare Aufgaben, definierte Verantwortlichkeiten und ein transparenter Prozess. Ein gutes Beispiel dafür, dass Digitalisierung oft nicht mit großen Systemprojekten beginnt, sondern mit der Automatisierung wiederkehrender Abläufe.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:708,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p>						</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5a22e4b e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="5a22e4b" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-2eecfc6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2eecfc6" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Und was bedeutet das für die Logistik?</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-99b4776 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="99b4776" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><span data-contrast="auto">Dieses Prinzip lässt sich nicht nur auf administrative Prozesse anwenden, sondern auch direkt auf logistische Abläufe übertragen.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:1,&quot;335551620&quot;:1,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:278}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Gerade in der operativen Logistik gibt es zahlreiche Prozesse, die nach einem ähnlichen Muster ablaufen: Daten werden geprüft, Aufgaben abgeleitet, Verantwortliche informiert und Termine koordiniert. Das betrifft zum Beispiel die Bearbeitung von Aufträgen, die Auswertung von Beständen, die Nachverfolgung von Abweichungen oder die Koordination von Aufgaben im Lager.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Auch hier sind die einzelnen Schritte meist nicht komplex – aber sie wiederholen sich permanent und werden häufig noch manuell gesteuert. Genau dadurch entstehen Zeitverluste, Medienbrüche und unnötige Fehlerquellen.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Durch gezielte Automatisierung lassen sich diese Schritte systemseitig verbinden und standardisiert abbilden. Das schafft nicht nur Zeitgewinne, sondern vor allem stabilere Prozesse, klarere Zuständigkeiten und eine höhere Transparenz im Tagesgeschäft.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Damit wird deutlich: Die eigentliche Stärke solcher Lösungen liegt nicht nur im einzelnen Anwendungsfall, sondern in ihrer Übertragbarkeit. Was im Büroalltag funktioniert, lässt sich in vielen Fällen auch auf operative Prozesse in der Logistik übertragen.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240}"> </span></p>						</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-544e5be e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="544e5be" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-744396d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="744396d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ihr fühlt euch angesprochen?</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-11c19d6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="11c19d6" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Ihr habt auch immer wiederkehrende Abläufe, wisst aber nicht wie wir die vom Tisch bekommt? Wir helfen euch gern weiter und vereinfachen euch den Alltag. Damit ihr mehr Zeit für andere Dinge habt. <a title="Kontakt" href="https://bvise.de/kontakt/">Meldet euch gerne!</a></p>						</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://bvise.de/sap-blog/prozessautomatisierung-im-bueroalltag/">Prozessautomatisierung im Büroalltag</a> first appeared on <a href="https://bvise.de">bvise</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
