<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bvise</title>
	<atom:link href="https://bvise.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bvise.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 15:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://bvise.de/wp-content/uploads/2024/07/favicon-150x150.png</url>
	<title>bvise</title>
	<link>https://bvise.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KI-Agenten in der Logistik</title>
		<link>https://bvise.de/sap-blog/ki-agenten-logistik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ki-agenten-logistik</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dina Ruthop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistik-Prozessberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bvise.de/?p=5519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Technologie trifft gewachsene Systemlandschaften: Viele Unternehmen erwarten von KI-Agenten in der Logistik weniger manuelle Klärfälle und schnellere Entscheidungen bei Ausnahmen. Häufig passiert aber zuerst etwas anderes: Die Agenten legen offen, wo Daten, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten nicht zusammenpassen.</p>
<p>The post <a href="https://bvise.de/sap-blog/ki-agenten-logistik/">KI-Agenten in der Logistik</a> first appeared on <a href="https://bvise.de">bvise</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5519" class="elementor elementor-5519" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-71885472 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="71885472" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-40ee24b6 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="40ee24b6" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-72a887d elementor-widget__width-auto elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="72a887d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.23.0 - 23-07-2024 */
.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">15.10.2026</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-56233182 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="56233182" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">KI-Agenten in der Logistik</h1>		</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-20674287 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent" data-id="20674287" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-b72ca71 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="b72ca71" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-3cc8369e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3cc8369e" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.23.0 - 23-07-2024 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>										<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1920" height="1072" src="https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/10/AdobeStock_2120282041.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-5673" alt="Headerbild zum Thema KI-Agenten: Netzwerk aus Roboterkopf in Menschenhand" srcset="https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/10/AdobeStock_2120282041.jpeg 1920w, https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/10/AdobeStock_2120282041-300x168.jpeg 300w, https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/10/AdobeStock_2120282041-1024x572.jpeg 1024w, https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/10/AdobeStock_2120282041-768x429.jpeg 768w, https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/10/AdobeStock_2120282041-1536x858.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />													</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-0ea8b35 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent" data-id="0ea8b35" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-2ed513d e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="2ed513d" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6c2d7e1 breadcrumb-style elementor-widget elementor-widget-shortcode" data-id="6c2d7e1" data-element_type="widget" data-widget_type="shortcode.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-shortcode"><div class="aioseo-breadcrumbs"><span class="aioseo-breadcrumb">
	Home
</span></div></div>
				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-e940389 e-con-full bg-circle e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent" data-id="e940389" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-121e1a50 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="121e1a50" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-e678f09 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="e678f09" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b1606d4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b1606d4" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">KI-Agenten in der Logistik: Wer das Fundament baut, gewinnt</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1dc26b7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1dc26b7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.23.0 - 23-07-2024 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style>				<div class="elementToProof">Viele Unternehmen erwarten von KI-Agenten weniger manuelle Klärungsfälle und schnellere Entscheidungen bei Ausnahmen. Oft passiert aber zuerst etwas anderes: Schon die Vorbereitung legt offen, wo Daten, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten nicht zusammenpassen. Wer diese Lücken schließt, verbessert seine Prozesse, bevor der erste Agent produktiv läuft.</div>						</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5a22e4b e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="5a22e4b" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-2eecfc6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2eecfc6" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ausgangslage: Neue Technologie trifft gewachsene Systemlandschaften </h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-99b4776 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="99b4776" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><span data-contrast="auto">Kaum ein Technologiethema wird in der Logistik derzeit so intensiv diskutiert wie KI-Agenten: Software, die Aufgaben nicht nur beantwortet, sondern selbstständig plant und in Systemen ausführt. Gartner zählt „Agentic AI“ und kollaborative Multiagentensysteme zu den wichtigsten Technologietrends für die Supply Chain 2026.</span><a href="https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-06-30-gartner-identifies-top-supply-chain-technology-trends-for-2026"><span data-contrast="auto">[1]</span></a><span data-contrast="auto"> Für Supply-Chain-Software mit Agentenfunktionen erwartet das Analystenhaus einen Anstieg der Ausgaben von unter 2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030. Der Anteil der Unternehmen, die solche Funktionen in ihrer Supply-Chain-Software nutzen, soll von 5 Prozent auf 60 Prozent steigen.</span><a href="https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-04-07-gartner-forecasts-supply-chain-management-software-with-agentic-ai-will-grow-to-53-billion-in-spend-by-2030"><span data-contrast="auto">[2]</span></a><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">In derselben Analyse steht jedoch eine Einschränkung: Die Einführung in den Unternehmen werde der technischen Verfügbarkeit hinterherlaufen. Als Grund nennt Gartner die Lücke zwischen der Technologie und den übrigen Ebenen des Betriebsmodells, nämlich Datenmanagement, operative Steuerung, KI-Reife der Belegschaft, Veränderungswillen und die Vernetzung mit Partnern.</span><a href="https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-04-07-gartner-forecasts-supply-chain-management-software-with-agentic-ai-will-grow-to-53-billion-in-spend-by-2030"><span data-contrast="auto">[2]</span></a><span data-contrast="auto"> Für Deutschland zeigt sich ein ähnliches Bild: </span></p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cc3e0aa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cc3e0aa" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<h3><strong>51 Prozent der Logistikunternehmen nutzen bereits KI, doch 54 Prozent fehlt nach eigener Aussage die Expertise, sie in ihre Prozesse einzubinden.<a href="https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Die-Logistik-investiert-in-KI-doch-es-fehlt-Knowhow">[3]</a> </strong></h3>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-90802fc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="90802fc" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><span data-contrast="auto">Das deckt sich mit einer typischen Praxissituation. Im Lager und im Transport arbeiten Lagerverwaltung (WMS), ERP, Transportmanagement (TMS), Yard-Management, Carrier-Portale, Excel-Listen und E-Mail-Postfächer nebeneinander. Menschen überbrücken die Medienbrüche mit Erfahrung, Telefon und manueller Nacharbeit. Ein KI-Agent kann diese Rolle nicht einfach übernehmen, wenn er die Daten nicht zuverlässig lesen und die Systeme nicht kontrolliert bedienen kann.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p>						</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-544e5be e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child" data-id="544e5be" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-94e34a0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="94e34a0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<h4><b><span data-contrast="auto">Unsere These: Agenten sind Katalysator, nicht Revolution</span></b><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:360,&quot;335559739&quot;:140,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></h4><p><span data-contrast="auto">Aus unserer Sicht entsteht der dauerhafte Nutzen von KI-Agenten weniger durch den Agenten selbst als durch das, was seine Einführung erzwingt. Ein Agent arbeitet nur so verlässlich wie die Daten, Schnittstellen und Regeln, auf die er zugreift. Wer ihn einführen will, muss deshalb bei Daten, Schnittstellen, Berechtigungen, Standards und Prozesswissen nacharbeiten – und genau diese Arbeit zahlt sich auch ohne Agenten aus.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Die entscheidende Frage lautet damit nicht mehr, welchen Agenten man einsetzen kann, sondern: Was muss im eigenen Prozess- und Systemumfeld gegeben sein, damit ein Agent verlässlich arbeiten kann?</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dbb93c3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="dbb93c3" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Use Case: Wie KI-Agenten den Ausschreibungs- und Auswahlprozess unterstützen  </h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-18f9854 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="18f9854" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><span data-contrast="auto">Für einen international tätigen Hersteller von Stall- und Fütterungstechnik für die Nutztierhaltung haben wir den Prozess des Angebotsvergleichs in Transportausschreibungen mit einem KI-Agenten neu aufgesetzt.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p><b><span data-contrast="auto">Ausgangssituation:</span></b><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:360,&quot;335559739&quot;:140,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Auf jede Ausschreibung antworten mehrere Frachtführer, jeder im eigenen Format: als PDF-Anhang, als Tabelle oder mit Preisen direkt im Mailtext. Die Disposition musste jedes Angebot der richtigen Ausschreibung zuordnen, Preise und Konditionen herausziehen, Vollständigkeit und Plausibilität prüfen und alles in eine Vergleichsübersicht übertragen. Je nach Umfang dauerte die Aufbereitung eines einzelnen Angebots 30 bis 60 Minuten, pro Ausschreibung kamen so teils mehrere Stunden zusammen.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Ein Muster, das viele Unternehmen kennen: Unter diesem Zeitdruck bleibt für den Blick auf die bisherige Leistung der Frachtführer wenig Raum, und unvollständige Angebote fallen zu spät auf.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:160,&quot;335559739&quot;:80,&quot;335559740&quot;:300}"> </span><b><span data-contrast="auto">Mit Agenten- und Workflowsystem:</span></b><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:160,&quot;335559739&quot;:80,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><ol><li><span data-contrast="auto">Erkennen und zuordnen: Ein automatisierter Ablauf überwacht ein eigens eingerichtetes Postfach, erkennt eingehende Angebote anhand definierter Merkmale und ordnet sie über die hinterlegte Ausschreibungsnummer zu.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></li><li><span data-contrast="auto">Auslesen und prüfen: Ein Sprachmodell liest die Angebote aus – unabhängig vom Format – und prüft sie auf Vollständigkeit und Plausibilität. Fehlende oder auffällige Angaben werden markiert.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></li><li><span data-contrast="auto">Vergleichen und bewerten: Die Preise werden vergleichbar gemacht und gegenübergestellt. Zusätzlich fließen die bisherige Leistung der Frachtführer und die hinterlegten Vergabekriterien ein.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></li><li><span data-contrast="auto">Empfehlen: Die Disposition erhält eine Vergleichsübersicht mit Preisabweichungen, Auffälligkeiten und einer begründeten Empfehlung. Die Vergabe bleibt ihre Entscheidung.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></li></ol><div> </div><div class="elementToProof">Technisch basiert die Lösung auf der Workflow-Plattform n8n und einem Sprachmodell. Das Modell greift über eine angebundene Wissensbasis (Retrieval-Augmented Generation, kurz RAG) auf unternehmensspezifische Informationen zugreift. Strukturierte Daten wie Ausschreibungen und Leistungshistorie werden direkt aus der Datenbank abgefragt.</div>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-26fbf90 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="26fbf90" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="800" height="400" src="https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/09/KENNZAHL-Aufbereitungszeit-je-Angebot-Aufbereitungszeit-bei-100-Angeboten-pro-Monat-Bewertungsmassstab-Leistungsdaten-der-Frachtfuehrer-1024x512.png" class="attachment-large size-large wp-image-5564" alt="" srcset="https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/09/KENNZAHL-Aufbereitungszeit-je-Angebot-Aufbereitungszeit-bei-100-Angeboten-pro-Monat-Bewertungsmassstab-Leistungsdaten-der-Frachtfuehrer-1024x512.png 1024w, https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/09/KENNZAHL-Aufbereitungszeit-je-Angebot-Aufbereitungszeit-bei-100-Angeboten-pro-Monat-Bewertungsmassstab-Leistungsdaten-der-Frachtfuehrer-300x150.png 300w, https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/09/KENNZAHL-Aufbereitungszeit-je-Angebot-Aufbereitungszeit-bei-100-Angeboten-pro-Monat-Bewertungsmassstab-Leistungsdaten-der-Frachtfuehrer-768x384.png 768w, https://bvise.de/wp-content/uploads/2026/09/KENNZAHL-Aufbereitungszeit-je-Angebot-Aufbereitungszeit-bei-100-Angeboten-pro-Monat-Bewertungsmassstab-Leistungsdaten-der-Frachtfuehrer.png 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5557f47 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5557f47" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><b><span data-contrast="auto">Was dafür nötig war:</span></b><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:160,&quot;335559739&quot;:80,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Der Agent funktioniert, weil zuvor die Grundlagen geschaffen wurden:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><ul><li>eindeutige Ausschreibungsnummern in einer zentralen Datenbank</li><li>eine gepflegte Datenbasis zur bisherigen Leistung der Frachtführer</li><li>definierte Prüf- und Vergleichskriterien: Wann ist ein Angebot vollständig? Ab welcher Abweichung ist ein Preis auffällig?</li><li><div class="elementToProof" role="presentation">definierte Rollenverteilung: Das System bereitet vor und empfiehlt, der Mensch vergibt.</div></li></ul><p><span data-contrast="auto">Schon diese Vorarbeit macht den Ausschreibungsprozess transparenter, mit oder ohne Agent. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p><b><span data-contrast="auto">Wie ein sinnvoller Einstieg aussieht</span></b><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:360,&quot;335559739&quot;:140,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p><div class="elementToProof">Ein Sprachmodell liest Informationen aus, ordnet sie ein und bewertet sie. Ein KI-Agent nutzt diese Fähigkeit, zerlegt eine Aufgabe in Arbeitsschritte, greift dafür auf Systeme und Werkzeuge zu und führt Aktionen aus, die das Unternehmen festlegt. Je mehr ein Agent selbst übernimmt, desto klarer müssen Prozess, Daten und Entscheidungsregeln sein. Wer den Einsatz von KI-Agenten prüfen will, sollte deshalb beim Prozess beginnen, nicht beim Tool: </div><div> </div><ol><li aria-setsize="-1" data-leveltext="%1." data-font="Poppins" data-listid="14" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><b><span data-contrast="auto">Anwendungsfall mit klarem Schmerzpunkt wählen:</span></b><span data-contrast="auto"> Geeignet sind bspw. wiederkehrende Vorgänge, bei denen Dokumente von außen eingehen und manuell geprüft werden.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233279&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:80,&quot;335559740&quot;:280}"> </span></li><li><b><span data-contrast="auto">Ist-Prozess aufnehmen:</span></b><span data-contrast="auto"> Wer ist beteiligt, welche Systeme werden genutzt, wo entstehen Medienbrüche, welches Erfahrungswissen steckt im Ablauf?</span><span data-ccp-props="{&quot;134233279&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:80,&quot;335559740&quot;:280}"> </span></li><li><b><span data-contrast="auto">Daten- und Schnittstellenreife prüfen:</span></b><span data-contrast="auto"> Sind die notwendigen Daten vorhanden, korrekt und automatisiert zugänglich?</span><span data-ccp-props="{&quot;134233279&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:80,&quot;335559740&quot;:280}"> </span></li><li><b><span data-contrast="auto">Entscheidungsrahmen festlegen:</span></b><span data-contrast="auto"> Was meldet der Agent, was schlägt er vor, was darf er ausführen und wer gibt frei?</span><span data-ccp-props="{&quot;134233279&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:80,&quot;335559740&quot;:280}"> </span></li><li><b><span data-contrast="auto">Klein starten und messen:</span></b><span data-contrast="auto"> Ausgangswerte vor dem Pilot erfassen, etwa die Bearbeitungszeit je Fall. Nur so lässt sich der Nutzen später belegen.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233279&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:80,&quot;335559740&quot;:280}"> </span></li></ol>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-744396d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="744396d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Unser Fazit</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-11c19d6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="11c19d6" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><span data-contrast="auto">KI-Agenten in der Logistik leisten dort einen spürbaren Beitrag, wo heute Menschen Informationen aus vielen Quellen zusammentragen, um zu entscheiden. Das Praxisbeispiel zeigt die Größenordnung: Aus 30 bis 60 Minuten Aufbereitung je Angebot wird weniger als eine Minute. Möglich wurde das jedoch erst durch saubere Daten, klare Kriterien und eine eindeutige Rollenverteilung. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Unternehmen, die diese Grundlagen schaffen, profitieren doppelt: Ihre Prozesse werden bereits heute stabiler, und sie sind für die nächste Technologiegeneration vorbereitet, gleich wie sie heißt.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p><b><span data-contrast="auto">Welcher Prozess bindet in eurer Logistik die meiste Zeit? </span></b><span data-contrast="auto">Wir unterstützen Unternehmen dabei, geeignete Anwendungsfälle zu identifizieren, Prozesse und Datenbasis zu bewerten und KI-Agenten strukturiert in den Betrieb zu bringen. <a title="Kontakt" href="https://bvise.de/kontakt/">Sprecht uns gerne an.</a></span><a href="_wp_link_placeholder"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335557856&quot;:15853276,&quot;335559685&quot;:200,&quot;335559737&quot;:200,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:300,&quot;335572083&quot;:24,&quot;335572084&quot;:10,&quot;335572085&quot;:7949855,&quot;469789810&quot;:&quot;single&quot;}"> </span></a></p>						</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8e4c64e elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="8e4c64e" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.23.0 - 23-07-2024 */
.elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(--container-widget-height,var(--spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px}</style>		<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d015af elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7d015af" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
